Status
Collection status
Per slice and source: last successful fetch, newest data time, consecutive failures. A source is degraded after three failures in a row or when its newest data is older than three cadences. Machine copy: /api/v1/health/data. Page time 2026-11-11 06:10 UTC.
Grid and energy data ok
| Source | State | Cadence | Last success (UTC) | Newest data (UTC) | Rows | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fx_rates | ok | 86400 s | 2026-11-11T04:41:34Z | 2026-11-11T04:41:34Z | 6 | |
| elexon | ok | 1800 s | 2026-11-11T06:06:00Z | 2026-11-11T05:30:00Z | 3 | |
| neso_carbon | ok | 1800 s | 2026-11-11T06:08:00Z | 2026-11-11T05:00:00Z | 18 | |
| aemo_dispatch | ok | 300 s | 2026-11-11T06:06:35Z | 2026-11-11T06:00:00Z | 10 | |
| entsoe | disabled | 3600 s | never | 0 | ENTSOE_TOKEN not set; EU zones disabled | |
| eia_hourly | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:20:03Z | 2026-11-11T04:00:00Z | 5 | |
| aemo_predispatch | ok | 1800 s | 2026-11-11T06:03:04Z | 2026-11-11T06:03:04Z | 0 | |
| eia_petroleum | ok | 604800 s | 2026-11-11T04:41:43Z | 2026-10-30T00:00:00Z | 0 |
Environmental sensors degraded
| Source | State | Cadence | Last success (UTC) | Newest data (UTC) | Rows | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| usgs_quakes | ok | 60 s | 2026-11-11T06:09:34Z | 2026-11-11T06:09:34Z | 0 | |
| coops_stations | ok | 86400 s | 2026-11-11T04:41:35Z | 2026-11-11T04:41:35Z | 291 | |
| usgs_iv | ok | 900 s | 2026-11-11T05:56:36Z | 2026-11-11T05:50:00Z | 234 | |
| coops | ok | 360 s | 2026-11-11T06:05:36Z | 2026-11-11T06:00:00Z | 230 | |
| coops_predictions | ok | 86400 s | 2026-11-11T04:41:46Z | 2026-11-11T04:41:46Z | 0 | |
| nwps_thresholds | ok | 86400 s | 2026-11-11T04:42:09Z | 2026-11-11T04:42:09Z | 302 | |
| openaq_locations | ok | 86400 s | 2026-11-11T02:02:09Z | 2026-11-11T02:02:09Z | 480 | |
| openaq | degraded | 3600 s | 2026-11-11T02:07:10Z | 2026-11-11T01:00:00Z | 908 | 480 of 480 locations failed |
Weather alerts and forecasts ok
| Source | State | Cadence | Last success (UTC) | Newest data (UTC) | Rows | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| station_cache | ok | 86400 s | 2026-11-11T04:41:37Z | 2026-11-11T04:41:37Z | 3781 | |
| metar_cache | ok | 300 s | 2026-11-11T06:06:34Z | 2026-11-11T06:05:00Z | 112 | |
| nws_alerts | ok | 60 s | 2026-11-11T06:09:33Z | 2026-11-11T06:09:33Z | 344 | |
| bom_warnings | ok | 300 s | 2026-11-11T06:07:13Z | 2026-11-11T06:07:13Z | 12 | |
| gfs_us | ok | 21600 s | 2026-11-11T04:32:55Z | 2026-11-11T00:00:00Z | 24885 | |
| gfs_au | ok | 21600 s | 2026-11-11T04:35:40Z | 2026-11-11T00:00:00Z | 25085 |
News signals and trends ok
| Source | State | Cadence | Last success (UTC) | Newest data (UTC) | Rows | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gdelt_gkg | ok | 900 s | 2026-11-11T05:47:01Z | 2026-11-11T05:45:00Z | 949 | HTTPStatusError: Client error '404 Not Found' for url 'https://data.gdeltproject.org/gdeltv2/20261111060000.export.CSV.zip' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404 |
| wikidata | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:00Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 0 | |
| wikimedia_pageviews | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:00Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 200 | |
| google_trends_us | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:00Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 10 | |
| mastodon_mastodon_social | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:01Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 40 | |
| mastodon_mastodon_online | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:01Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 40 | |
| google_trends_au | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:01Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 10 | |
| google_trends_gb | ok | 3600 s | 2026-11-11T05:25:02Z | 2026-11-11T05:25:00Z | 10 | |
| gdelt_events | ok | 900 s | 2026-11-11T05:47:01Z | 2026-11-11T05:45:00Z | 1163 | |
| daily_rollup | ok | 86400 s | 2026-11-11T01:00:03Z | 2026-11-11T01:00:03Z | 0 |